产品中心

Product Center

伊马胶体HM2系列
曲线图片
   


产品规格表
型号 额定电压(V) C20/Ah C10/Ah 外形尺寸(mm) 端子规格
长/L 宽/B 高/H 总高/TH
HM2200 2 212 200 170 110 328 348 T11
HM2300 2 318 300 170 150 328 348 T11
HM2350 2 371 350 170 150 330 350 T11
HM2400 2 424 400 210 175 330 350 T11
HM2500 2 530 500 240 175 330 350 T11
HM2600 2 636 600 300 175 330 350 T11
HM2800 2 848 800 410 175 330 350 T11
HM21000 2 1060 1000 475 175 328 350 T11
HM21200 2 1272 1200 475 175 328 350 T11
HM21500 2 1590 1500 403 354 339 349 T11
HM22000 2 2120 2000 490 350 339 349 T11
HM22500 2 2650 2500 490 350 339 349 T11
HM23000 2 3180 3000 709 350 337 347 T11
HM2200M 2 212 200 90 181 350 365 T11
HM2300M 2 318 300 124 181 350 365 T11
HM2400M 2 424 400 158 181 350 365 T11
HM2500M 2 530 500 191 181 350 365 T11
HM2600M 2 636 600 225 181 350 365 T11
HM2800M 2 848 800 303 181 350 365 T11
HM21000M 2 1060 1000 370 181 350 365 T11
© 上海伊马电子科技有限公司   沪ICP备18043338号   XML   网站地图   网站制作维护:传信网络

微信
咨询

网址二维码网址二维码

客服
热线

13651774484
客服热线